Camino del Norte
Weather in December
Historical weather data averaged over multiple years. 36 stages · 36 days of weather data.
Weather Overview
Der Camino del Norte im Dezember ist durchweg kalt und feucht. Die Tagestemperaturen schwanken zwischen 9 und 17 Grad Celsius, wobei die wärmeren Tage zu Beginn in den Baskenländern und Kantabrien liegen. Im Verlauf nach Galizien sinken die Temperaturen allmählich auf durchschnittlich 11 Grad. In der Nacht fallen die Werte regelmäßig auf 2 bis 5 Grad, was bedeutet, dass Morgen und frühe Abende bitterlich kalt sein können. Der Wechsel vom Baskenland zu Asturien und schließlich Galizien beschert dem Pilger kontinuierlich kühlere Bedingungen.
Regen ist ein ständiger Begleiter und prägt deutlich das Wandererlebnis. In den Baskenländern und Galizien fallen jeweils etwa 50 bis 57 Millimeter, während Kantabrien und Asturien mit 20 bis 30 Millimetern etwas trockener ausfallen. Die Regenfälle sind häufig kontinuierlich, nicht nur selten, sondern an den meisten Wandertagen zu erwarten. Auf exponierten Abschnitten und den höheren Passagen kommen starke Winde hinzu, mit Böen bis 67 Kilometer pro Stunde, die das Wärmegefühl erheblich verschärfen.
Die Route steigt insgesamt moderat an, mit dem höchsten Punkt bei etwa 504 Metern am Sobrado. In diesen Höhenlagen sinken die Temperaturen nachts deutlich unter null Grad, und exponierte Bergkämme verstärken die Windexposition. Für Pilger ist mehrschichtiges Anziehen essenziell, um Nässe und Kälte zu bewältigen. Ein früher Tagesstart ermöglicht, dass schwierigere Abschnitte bei Tageslicht bewältigt werden.
Route Summary
Regional Breakdown
Basque Country
8 stagesCantabria
7 stagesCantabria
7 stagesAsturias
12 stagesAsturias / Asturies
1 stageGalicia
9 stagesGalicia
9 stagesDaily Weather by Stage
| Day | Destination | Elevation | Conditions | High | Low | Rain | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irun | 23m | Overcast | 15.1° | 7° | 7.6mm | 22.4 S | 45.3 km/h | 94% |
| 2 | Donostia / San Sebastian | 17m | Slight rain | 12.8° | 8° | 7.4mm | 17.9 SW | 46.5 km/h | 96% |
| 3 | Zarautz | 6m | Light drizzle | 13.5° | 6.6° | 2.7mm | 20.6 SW | 44.2 km/h | 92% |
| 4 | Deba | 9m | Slight rain | 13.3° | 8.4° | 5.9mm | 23.8 SW | 50.3 km/h | 93% |
| 5 | Markina-Xemein | 90m | Slight rain | 14.9° | 6.9° | 2.9mm | 14 SW | 33.3 km/h | 97% |
| 6 | Gernika-Lumo | 97m | Moderate drizzle | 16° | 9.2° | 5.7mm | 16.1 SW | 39.3 km/h | 99% |
| 7 | Bilbao | 20m | Overcast | 15.6° | 10.2° | 8.9mm | 27.8 SW | 63.5 km/h | 88% |
| 8 | Portugalete | 49m | Overcast | 13.5° | 9.5° | 10.5mm | 31.9 W | 65.8 km/h | 85% |
| 9 | Castro Urdiales | 18m | Moderate rain | 15.8° | 11° | 8.4mm | 32.7 SW | 67.3 km/h | 88% |
| 10 | Laredo | 6m | Moderate drizzle | 14.2° | 9.4° | 3.4mm | 12.5 N | 25.9 km/h | 95% |
| 11 | Bareyo | 76m | Overcast | 15.4° | 9.8° | 0.7mm | 19.1 S | 34.8 km/h | 90% |
| 12 | Santander | 28m | Moderate drizzle | 15.3° | 9° | 5mm | 21.4 S | 41.3 km/h | 94% |
| 13 | Santa Cruz de Bezana | 44m | Overcast | 13.3° | 7° | 1.8mm | 22.1 SW | 42.3 km/h | 89% |
| 14 | Santillana del Mar | 107m | Moderate drizzle | 12.4° | 7.2° | 2.5mm | 22.6 W | 41 km/h | 90% |
| 15 | Comillas | 25m | Light drizzle | 14.6° | 8.8° | 1.6mm | 14.3 SW | 26.9 km/h | 90% |
| 16 | Colombres | 115m | Overcast | 14° | 6.2° | 3.1mm | 12.8 SW | 30.3 km/h | 91% |
| 17 | Llanes | 13m | Dense drizzle | 15.6° | 8.6° | 0.4mm | 10.1 SW | 23.3 km/h | 86% |
| 18 | Ribadesella/Ribeseya | 11m | Slight rain | 16.5° | 7.5° | 1.7mm | 16.6 SW | 35.8 km/h | 93% |
| 19 | La Isla | 4m | Slight rain | 13.1° | 5.7° | 12.6mm | 23.2 W | 49.8 km/h | 98% |
| 20 | Villaviciosa | 6m | Light drizzle | 13.4° | 7.4° | 5.6mm | 16.4 SW | 34.1 km/h | 94% |
| 21 | Gijón | 22m | Light drizzle | 12.4° | 7.6° | 1.8mm | 20 SW | 42.1 km/h | 89% |
| 22 | Avilés | 26m | Moderate drizzle | 12.4° | 8.5° | 1.7mm | 22.1 W | 45.7 km/h | 89% |
| 23 | Muros de Nalón | 114m | Moderate drizzle | 11.8° | 7.5° | 1.7mm | 14 SW | 28.3 km/h | 94% |
| 24 | Soto de Luiña | 164m | Moderate drizzle | 11.9° | 5° | 2.2mm | 11.5 SE | 24.4 km/h | 95% |
| 25 | Cadavedo | 88m | Moderate drizzle | 12.7° | 5.3° | 0.7mm | 12.7 SE | 28.6 km/h | 88% |
| 26 | Luarca | 73m | Overcast | 13.5° | 3.5° | — | 12.2 SE | 25.3 km/h | 84% |
| 27 | La Caridad | 55m | Mainly clear | 13.5° | 3.9° | 0.8mm | 20.2 SE | 42.2 km/h | 94% |
| 28 | Ribadeo | 45m | Overcast | 14.1° | 8° | 1.2mm | 13.4 S | 29.3 km/h | 92% |
| 29 | Lourenzá | 56m | Light drizzle | 14.2° | 4.8° | 0.4mm | 7.5 SW | 16 km/h | 98% |
| 30 | Abadín | 474m | Overcast | 9.6° | 3.2° | 2mm | 20.1 SW | 42.8 km/h | 100% |
| 31 | Vilalba | 478m | Overcast | 8.9° | 1.6° | 0.5mm | 14.8 SE | 29.4 km/h | 95% |
| 32 | Baamonde | 413m | Overcast | 10.1° | 2.8° | 0.1mm | 23.9 SW | 44.8 km/h | 82% |
| 33 | Sobrado | 504m | Overcast | 11.2° | 7° | 15.5mm | 35.7 SW | 67.4 km/h | 92% |
| 34 | Arzúa | 389m | Slight rain | 12° | 9.2° | 6.7mm | 22.9 SW | 44.5 km/h | 99% |
| 35 | O Pino | 361m | Slight rain | 12.6° | 8.1° | 7.4mm | 26 SW | 55.1 km/h | 97% |
| 36 | Santiago de Compostela | 257m | Moderate rain | 12° | 6.9° | 23.3mm | 26.4 SW | 54.8 km/h | 98% |
Daily Weather by Stage
Irun
Overcast
Donostia / San Sebastian
Slight rain
Zarautz
Light drizzle
Deba
Slight rain
Markina-Xemein
Slight rain
Gernika-Lumo
Moderate drizzle
Bilbao
Overcast
Portugalete
Overcast
Castro Urdiales
Moderate rain
Laredo
Moderate drizzle
Bareyo
Overcast
Santander
Moderate drizzle
Santa Cruz de Bezana
Overcast
Santillana del Mar
Moderate drizzle
Comillas
Light drizzle
Colombres
Overcast
Llanes
Dense drizzle
Ribadesella/Ribeseya
Slight rain
La Isla
Slight rain
Villaviciosa
Light drizzle
Gijón
Light drizzle
Avilés
Moderate drizzle
Muros de Nalón
Moderate drizzle
Soto de Luiña
Moderate drizzle
Cadavedo
Moderate drizzle
Luarca
Overcast
La Caridad
Mainly clear
Ribadeo
Overcast
Lourenzá
Light drizzle
Abadín
Overcast
Vilalba
Overcast
Baamonde
Overcast
Sobrado
Overcast
Arzúa
Slight rain
O Pino
Slight rain
Santiago de Compostela
Moderate rain
Want weather for your exact travel dates?
Wayfarer builds a forecast for every stage of your journey.
Join the Waitlist