Camino del Norte
Weather in October
Historical weather data averaged over multiple years. 36 stages · 36 days of weather data.
Weather Overview
Ottobre lungo il Camino del Norte offre temperature miti ma variabili: le giornate iniziano intorno ai 14°C e raggiungono i 27°C nelle fasi più calde, mentre le notti scendono tra gli 8 e i 16°C. La rotta degrada da nord a sud, con il Paese Basco e la Cantabria meridionale che mantengono temperature diurne attorno ai 23°C, mentre in Asturia e Galizia il termometro si abbassa sensibilmente, toccando i 16–19°C. Questa variazione riflette l'influenza dell'oceano Atlantico e l'allontanamento dalle coste mentre si procede verso sud-ovest.
La pioggia è l'elemento dominante del mese, soprattutto dalla metà del percorso in poi. Il Paese Basco affronta circa sette giorni piovosi su otto, mentre l'Asturia e la Galizia registrano piogge praticamente quotidiane con accumuli significativi. Le precipitazioni assumono carattere di scrosci moderati più che di pioggia leggera, specialmente in Galizia. Il vento costiero può raggiungere raffiche di 70 km/h, particolarmente sulle creste esposte e nelle zone senza protezione naturale.
L'altitudine modifica ulteriormente queste condizioni: sebbene i punti più elevati non superino i 500 metri, le notti in altura risultano notevolmente più fredde rispetto alla costa, e i passi esposti amplificano l'effetto del vento. Pianificate partenze al mattino presto per evitare il peggio dei temporali pomeridiani e portate strati isolanti che potrete togliere e rimettere facilmente durante la giornata.
Route Summary
Regional Breakdown
Basque Country
8 stagesCantabria
7 stagesCantabria
7 stagesAsturias
12 stagesAsturias / Asturies
1 stageGalicia
9 stagesGalicia
9 stagesDaily Weather by Stage
| Day | Destination | Elevation | Conditions | High | Low | Rain | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irun | 23m | Overcast | 25.4° | 14° | 1.9mm | 13.3 W | 28.8 km/h | 96% |
| 2 | Donostia / San Sebastian | 17m | Overcast | 24.4° | 14.7° | 9.1mm | 15 SE | 33.6 km/h | 98% |
| 3 | Zarautz | 6m | Overcast | 20.8° | 14.3° | 2.3mm | 14.2 NW | 34.4 km/h | 97% |
| 4 | Deba | 9m | Slight rain | 20.6° | 13.7° | 1.7mm | 14.5 NE | 34.2 km/h | 96% |
| 5 | Markina-Xemein | 90m | Moderate drizzle | 22.7° | 12.2° | 2.3mm | 10.4 S | 27.5 km/h | 99% |
| 6 | Gernika-Lumo | 97m | Overcast | 23.4° | 13.6° | 1.7mm | 14.5 SE | 35.7 km/h | 99% |
| 7 | Bilbao | 20m | Overcast | 26.9° | 13.2° | 5.2mm | 11.2 S | 24.2 km/h | 99% |
| 8 | Portugalete | 49m | Light drizzle | 23.8° | 14° | 0.4mm | 23 SW | 48.8 km/h | 85% |
| 9 | Castro Urdiales | 18m | Moderate drizzle | 23.1° | 15.2° | 11.6mm | 23.7 SW | 56.6 km/h | 90% |
| 10 | Laredo | 6m | Light drizzle | 20.7° | 12.6° | 1mm | 14.5 W | 30.9 km/h | 86% |
| 11 | Bareyo | 76m | Overcast | 23.9° | 11.6° | — | 16.2 SE | 30.5 km/h | 84% |
| 12 | Santander | 28m | Overcast | 26.2° | 13.8° | — | 19.3 SE | 39.4 km/h | 88% |
| 13 | Santa Cruz de Bezana | 44m | Mainly clear | 23.5° | 15.3° | 1mm | 16.6 S | 35.3 km/h | 93% |
| 14 | Santillana del Mar | 107m | Light drizzle | 19.5° | 13.9° | 6.3mm | 13.1 E | 27.7 km/h | 97% |
| 15 | Comillas | 25m | Overcast | 22.8° | 14.5° | 2.3mm | 14.3 E | 32.5 km/h | 97% |
| 16 | Colombres | 115m | Overcast | 21° | 14.2° | 17.4mm | 11.1 S | 28.2 km/h | 97% |
| 17 | Llanes | 13m | Mainly clear | 21.3° | 16° | 3.5mm | 19 SE | 48.6 km/h | 90% |
| 18 | Ribadesella/Ribeseya | 11m | Overcast | 22.7° | 13.4° | 0.6mm | 15 SW | 30.6 km/h | 92% |
| 19 | La Isla | 4m | Moderate rain | 21.8° | 14.5° | 4.1mm | 16.7 SW | 38.4 km/h | 93% |
| 20 | Villaviciosa | 6m | Light drizzle | 20.8° | 14.3° | 6.2mm | 23.1 SW | 48.8 km/h | 91% |
| 21 | Gijón | 22m | Light drizzle | 19.9° | 13.5° | 1.1mm | 23.1 W | 48.9 km/h | 89% |
| 22 | Avilés | 26m | Light drizzle | 20.2° | 11.9° | 2.2mm | 21.2 SE | 43.1 km/h | 94% |
| 23 | Muros de Nalón | 114m | Moderate drizzle | 17.1° | 10.8° | 1.7mm | 21.8 SW | 47.4 km/h | 93% |
| 24 | Soto de Luiña | 164m | Overcast | 20.6° | 11.7° | 3.7mm | 22.3 SW | 50.8 km/h | 88% |
| 25 | Cadavedo | 88m | Moderate drizzle | 16.9° | 12.2° | 2.9mm | 25 SW | 55.3 km/h | 87% |
| 26 | Luarca | 73m | Moderate rain | 16.9° | 11.2° | 15.7mm | 17.4 SW | 36.5 km/h | 92% |
| 27 | La Caridad | 55m | Clear sky | 16.1° | 8.9° | 2.4mm | 16.6 SE | 38.9 km/h | 87% |
| 28 | Ribadeo | 45m | Light drizzle | 18.7° | 12.4° | 7.7mm | 24.2 S | 53.2 km/h | 94% |
| 29 | Lourenzá | 56m | Moderate rain | 17° | 11.8° | 6.8mm | 22.4 SW | 48.5 km/h | 92% |
| 30 | Abadín | 474m | Overcast | 13.6° | 9.1° | 1.3mm | 33.8 SW | 68.7 km/h | 97% |
| 31 | Vilalba | 478m | Moderate rain | 17.4° | 10.3° | 11mm | 21.6 S | 43.8 km/h | 97% |
| 32 | Baamonde | 413m | Moderate rain | 15.9° | 10.1° | 17.3mm | 27 SW | 54.3 km/h | 96% |
| 33 | Sobrado | 504m | Light drizzle | 14.8° | 8.1° | 10.1mm | 22.8 SW | 46.7 km/h | 97% |
| 34 | Arzúa | 389m | Moderate drizzle | 16.4° | 9.3° | 4.8mm | 20.3 S | 40.1 km/h | 94% |
| 35 | O Pino | 361m | Moderate drizzle | 17.5° | 11.6° | 12.5mm | 30.4 S | 60 km/h | 89% |
| 36 | Santiago de Compostela | 257m | Moderate rain | 17.1° | 10° | 12.9mm | 23.2 S | 46.8 km/h | 95% |
Daily Weather by Stage
Irun
Overcast
Donostia / San Sebastian
Overcast
Zarautz
Overcast
Deba
Slight rain
Markina-Xemein
Moderate drizzle
Gernika-Lumo
Overcast
Bilbao
Overcast
Portugalete
Light drizzle
Castro Urdiales
Moderate drizzle
Laredo
Light drizzle
Bareyo
Overcast
Santander
Overcast
Santa Cruz de Bezana
Mainly clear
Santillana del Mar
Light drizzle
Comillas
Overcast
Colombres
Overcast
Llanes
Mainly clear
Ribadesella/Ribeseya
Overcast
La Isla
Moderate rain
Villaviciosa
Light drizzle
Gijón
Light drizzle
Avilés
Light drizzle
Muros de Nalón
Moderate drizzle
Soto de Luiña
Overcast
Cadavedo
Moderate drizzle
Luarca
Moderate rain
La Caridad
Clear sky
Ribadeo
Light drizzle
Lourenzá
Moderate rain
Abadín
Overcast
Vilalba
Moderate rain
Baamonde
Moderate rain
Sobrado
Light drizzle
Arzúa
Moderate drizzle
O Pino
Moderate drizzle
Santiago de Compostela
Moderate rain
Want weather for your exact travel dates?
Wayfarer builds a forecast for every stage of your journey.
Join the Waitlist